I casi di eccellenza dell'export dei territori italiani: conferme e novità 2017
Conferme diffuse da Automotive, Farmaceutico e Sistema Moda; le novità - da confermare - riguardano i recuperi di diversi territori sui mercati russo e spagnolo
Pubblicato da Marcello Antonioni. .
Export territoriale Congiuntura Export Congiuntura Internazionale
Accedi con il tuo account per utilizzare le funzioni stampa migliorata (pretty print) e includi articolo (embed).
Non sei ancora registrato?
registrati!
L'analisi dei risultati delle esportazioni italiane per territori,
consultabile nel sito
Exportpedia, consente di documentare alcuni casi di eccellenza,
distinguendo tra conferme
(in crescita in maniera significativa e consistente non solo nel 2017
ma anche in un periodo sufficientemente lungo come il quadriennio precedente 2012-2016)
e new-entry,
riferite a casistiche di crescita particolarmente rilevanti intervenute nel corso del 2017, ma
che non hanno un track-record di “comprovata eccellenza” nel periodo 2012-2016.
Se nel primo ambito si tratta di “certezze” ormai consolidate in termini di contributi alla
crescita dell'export italiano, i casi riconducibili al secondo ambito sono certamente rilevanti anche se
dovranno trovare necessariamente conferma nel prossimo futuro.
Le Conferme
Nella tabella di seguito riportata – che elenca i primi 50 incroci Provincia-Settore-Mercato
per incrementi tendenziali nei valori assoluti dell'export nei primi tre trimestri 2017 – si segnalano le conferme
del ruolo trainante delle vendite di Autoveicoli verso la Cina
dalla provincia di Torino e delle diffuse crescite dell'export di
Farmaci dalle province di Milano,
Frosinone,
Firenze,
Ascoli Piceno e
Monza-Brianza sui mercati di
USA, Germania,
Francia,
Belgio
e Svizzera.
Non ultimo, si evidenzia la conferma rilevante delle vendite di
Cuoio e pelletteria dalla provincia di
Firenze in Svizzera (cresciute nei primi tre trimestri dell'anno di 173 milioni di euro rispetto al corrispondente periodo 2016).
Primi 50 casi per incrementi assoluti nei valori tendenziali in euro export 2017: CONFERME e New-Entry
Delta (milioni euro) | ||||
Provincia | Settore | Mercato | Gen-Set2017 | 2012-'16 |
TORINO | AUTOVEICOLI | CINA | +391.8 | +678 |
MILANO | FARMACI | USA | +174.1 | +205 |
FIRENZE | CUOIO E PELLETTERIA | SVIZZERA | +173.3 | +121 |
FROSINONE | FARMACI | GERMANIA | +148.9 | +328 |
FIRENZE | FARMACI | FRANCIA | +134.0 | +137 |
ASCOLI P. | FARMACI | USA | +88.5 | +60 |
CAGLIARI | PRODOTTI PETROLIFERI | OLANDA | +84.6 | +116 |
FIRENZE | CALZATURE | SVIZZERA | +78.4 | +141 |
FIRENZE | MOTORI, TURBINE E ALTRA MECC.VARIA | USA | +78.3 | +208 |
MILANO | ELETTROTECNICA: CAVI E QUADRI | REGNO UNITO | +66.5 | +143 |
FROSINONE | FARMACI | BELGIO | +65.8 | +448 |
CAGLIARI | PRODOTTI PETROLIFERI | EGITTO | +64.7 | +280 |
Varese | Aerei | Pakistan | +62.9 | NEG |
Siena | Farmaci | Spagna | +62.5 | NEG |
CHIETI | AUTOVEICOLI | FRANCIA | +55.5 | +316 |
CUNEO | AUTOVEICOLI | GERMANIA | +47.5 | +61 |
MODENA | AUTOVEICOLI | GERMANIA | +46.6 | +131 |
MILANO | CALDAIE, VALVOLE, CUSCINETTI | ARABIA SAUDITA | +43.6 | +152 |
MONZA-B. | FARMACI | SVIZZERA | +40.3 | +55 |
TORINO | CALDAIE, VALVOLE, CUSCINETTI | CINA | +38.1 | +205 |
GENOVA | PRODOTTI PETROLIFERI | TUNISIA | +36.5 | +79 |
TORINO | AUTOVEICOLI | TURCHIA | +35.4 | +351 |
AREZZO | GIOIELLERIA, OROLOGI E BIGIOTTERIA | HONG KONG | +35.2 | +138 |
MILANO | CUOIO E PELLETTERIA | HONG KONG | +32.4 | +97 |
La Spezia | Valvole e apparecch. fluidodinamiche | Russia | +32.1 | +45 |
LODI | FORMAGGI E ALTRI P. DEL LATTE | FRANCIA | +30.9 | +81 |
MILANO | ABBIGLIAMENTO | USA | +29.7 | +141 |
Livorno | Prodotti petroliferi | Spagna | +29.4 | +26 |
TORINO | AUTOVEICOLI | SPAGNA | +28.0 | +155 |
Vicenza | Macchine non utensili | Cina | +27.3 | +16 |
VENEZIA | CALZATURE | FRANCIA | +27.2 | +64 |
MILANO | ABBIGLIAMENTO | CINA | +27.1 | +205 |
TORINO | AUTOVEICOLI | GIAPPONE | +27.0 | +170 |
MILANO | ABBIGLIAMENTO | HONG KONG | +26.8 | +288 |
Gorizia | Elettrotecnica: motori e distribuzione | Russia | +26.7 | NEG |
Padova | Occhiali, protesi e altri beni per la salute | Usa | +26.5 | NEG |
LIVORNO | AUTOVEICOLI | BRASILE | +25.8 | +52 |
MODENA | AUTOVEICOLI | REGNO UNITO | +25.6 | +214 |
Lecco | Strumenti di misura | Taiwan | +25.2 | +27 |
Firenze | Farmaci | Spagna | +25.2 | +15 |
MILANO | CALZATURE | USA | +25.0 | +45 |
CUNEO | AUTOVEICOLI | REGNO UNITO | +24.2 | +35 |
ROMA | AEREI | USA | +23.8 | +107 |
Siracusa | Prodotti petroliferi | Marocco | +23.1 | +29 |
REGGIO EM. | MECCANICA VARIA | USA | +23.0 | +79 |
Asti | Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione | Usa | +22.8 | NEG |
Lodi | Elettronica per telecomunicazioni | Spagna | +22.1 | NEG |
Le New-Entry
La tabella evidenzia, inoltre, alcuni interessanti incroci Provincia-Settore-Mercato
non riconducibili a quella casistica di eccellenze consolidate documentata
in precedenza ma che si caratterizzano per incrementi assoluti significativi dell'export nel 2017.
In particolare, da segnalare le performance di crescita delle
vendite di Aerei della provincia di Varese
verso il Pakistan,
di Farmaci delle province di
Siena e Firenze verso
la Spagna, di Macchine non
utensili
della provincia di Vicenza
in Cina, di Occhiali, protesi e altri beni per la salute
della provincia di Padova
e di Cuscinetti, ingranaggi e organi di trasmissione
della provincia di Asti
dirette negli Usa.
I risultati dei primi tre trimestri 2017 segnalano, infine, segnali di
dinamicità del mercato russo con riferimento alle vendite di
Valvole e apparecchiature fluidodinamiche dalla provincia
di La Spezia e di
Elettrotecnica (motori e distribuzione)
dalla provincia di Gorizia.